詳細情報 |
|||
名前: | 高エネルギーのバリスター34S | に: | 20KA |
---|---|---|---|
Imax: | 45KA | 形: | 加鉛ディスク放射状のもの |
バリスターのタイプ: | 金属酸化物バリスター | パッケージの詳細: | 大きさ |
温度較差: | -40℃~+85℃ | ||
ハイライト: | 45KA高エネルギーのバリスター,電圧扶養家族の高エネルギーのバリスター,家電の高エネルギーのバリスター |
製品の説明
20KA Imax 45KAのサージの保護のための34S高エネルギーのバリスター、
「UCHI」のための部品番号コード
サイズ | MAX | d | d-1 (±0.1) | A-1 | K | ||
D | H | ||||||
14D | 16.5 | 21.0 | 0.8 | 7.5±1.0 | ≦3.0 | ||
20D | 21.0 | 26.0 | 1.0 | 10±1.0 | ≦3.0 | ||
25D | 26.0 | 31.0 | 1.0 | 10±1.0 | ≦3.0 | ||
32D | 35.0 | 40.0 | 7×0.5 | 1.5 | 25.4±1.0 | 25.4±1.0 | ≦5.0 |
40D | 42.0 | 48.0 | 7×0.5 | 1.5 | 25.4±1.0 | 25.4±1.0 | ≦5.0 |
53D | 56.0 | 61.0 | 9.6×0.7 | 25.4±1.0 | ≦5.0 | ||
20S / 22L | 22.0 | 25.0 | 4×0.3 | 1.0 | 22±1.0 | 10±1.0 | ≦3.0 |
22S | 28.0 | 28.0 | 4×0.4 | 1.0 | 22±1.0 | 10±1.0/12.5±1.0 | ≦5.0 |
30S | 35.0 | 28.0 | 4×0.5 | 1.5 | 22±1.0/25.4±1.0 | 22±1.0 | ≦5.0 |
34L | 33.0 | 38.0 | 6×0.5/7×0.5 | 1.5 | 22±1.0/25.4±1.0 | 22±1.0 | ≦5.0 |
34S | 36.0 | 40.0 | 6×0.5/7×0.5 | 1.5 | 22±1.0/25.4±1.0 | 22±1.0 | ≦5.0 |
34R | 36.0 | 40.0 | 6×0.5/7×0.5 | 22±1.0/25.4±1.0 | |||
34Z | 41.0 | 40.0 | 7×0.5 | 25.4±1.0 | ≦5.0 |
UCHI.34Sの指定
高エネルギーのバリスター(MOVs)はさまざまな適用のために設計されている。UCHI®は最も薄いタイプ1 (クラスI)のバリスターおよび良質のタイプ2 (市場のImaxの最も高い機能のクラスII)のバリスターを、提供する。
エポキシの上塗を施してあるタイプ プロダクトは産業適用およびSPDのために主に設計されている頑丈な金属酸化物バリスターである。それらは慣習的な金属酸化物バリスター ディスク部品の大口径版である。それらはUCHI®からの標準的な堅いターミナルがあってもいかったりまたはプリント基板に土台を促進する高い流れおよびエネルギーを扱う顧客の必要性を達成するためにカスタム設計することができる。エポキシの上塗を施してあるシリーズは産業および消費者電気機器、電力配分、制御装置、保証/火災警報システム、鉄道装置、配電盤、コンピュータ、テレコミュニケーション、電源および運動制御の使用のための優秀なサージの保護を提供する。
第34*34mm | 最高 | バリスターの電圧 | 締め金で止めること | 評価される電圧 | 最高 | 最高 | 最高 | 典型的 | |||||
正当 | 電圧 | ピーク電流 | ピーク電流 | エネルギー | キャパシタンス | ||||||||
電圧 | (最高。) | (8/20μs) | (8/20μs) | (ジュール) | (参照) | ||||||||
正常なタイプ | 銀製ディスク | AC.Rms | DC | V1.0mA (V) | VC | IP | 参照 | In.10times | 最高私。 | I最高。 | 10/1000 | @ 1KHz | |
タイプ | (v) | (v) | min. | 最高。 | (v) | (a) | (v) | (KA) | (KA) | μs | (pf) | ||
34S470K | 34A470K | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 60 | DC 24 | 10 | 20 | 20 | 96 | 35000 |
34S560K | 34A560K | 35 | 45 | 50 | 63 | 110 | 60 | 115 | 29500 | ||||
34S680K | 34A680K | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 60 | 136 | 24200 | ||||
34S820K | 34A820K | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 300 | DC 48 | 15 | 30 | 30 | 156 | 17950 |
34S101K | 34A101K | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 300 | 195 | 15000 | ||||
34S121K | 34A121K | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 300 | DC 60 | 20 | 45 | 50 | 235 | 12200 |
34S151K | 34A151K | 95 | 125 | 135 | 165 | 250 | 300 | 296 | 10000 | ||||
34S181K | 34A181K | 115 | 150 | 162 | 198 | 300 | 300 | AC 100 | 350 | 8250 | |||
34S201K | 34A201K | 130 | 170 | 185 | 225 | 340 | 300 | AC 125 | 400 | 6750 | |||
34S221K | 34A221K | 140 | 180 | 198 | 242 | 360 | 300 | 450 | 6400 | ||||
34S241K | 34A241K | 150 | 200 | 222 | 270 | 395 | 300 | 480 | 5650 | ||||
34S271K | 34A271K | 180 | 225 | 256 | 310 | 455 | 300 | 540 | 5100 | ||||
34S301K | 34A301K | 190 | 250 | 270 | 330 | 500 | 300 | 600 | 4510 | ||||
34S331K | 34A331K | 210 | 275 | 297 | 363 | 550 | 300 | AC 250 | 20 | 45 | 50 | 656 | 4150 |
34S361K | 34A361K | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 300 | 電話 | 745 | 3750 | |||
34S391K | 34A391K | 250 | 320 | 362 | 440 | 650 | 300 | テスト | 830 | 3500 | |||
34S431K | 34A431K | 275 | 350 | 387 | 473 | 710 | 300 | AC 250 | 920 | 2950 | |||
34S471K | 34A471K | 300 | 385 | 423 | 517 | 775 | 300 | 1000 | 2880 | ||||
34S511K | 34A511K | 320 | 415 | 459 | 561 | 845 | 300 | 1060 | 2650 | ||||
34S561K | 34A561K | 350 | 460 | 504 | 616 | 925 | 300 | 1150 | 2450 | ||||
34S621K | 34A621K | 385 | 505 | 558 | 682 | 1025 | 300 | 1250 | 2200 | ||||
34S681K | 34A681K | 420 | 560 | 612 | 748 | 1120 | 300 | 1250 | 2000年 | ||||
34S751K | 34A751K | 460 | 615 | 675 | 825 | 1240 | 300 | 1280 | 1820 | ||||
34S781K | 34A781K | 485 | 640 | 702 | 858 | 1290 | 300 | 1350 | 1750 | ||||
34S821K | 34A821K | 510 | 670 | 738 | 902 | 1355 | 300 | AC 380かG | 20 | 40 | 45 | 1395 | 1650 |
34S911K | 34A911K | 550 | 745 | 819 | 1001 | 1500 | 300 | 1475 | 1500 | ||||
34S951K | 34A951K | 575 | 760 | 855 | 1045 | 1570 | 300 | 1485 | 1430 | ||||
34S102K | 34A102K | 625 | 825 | 900 | 1100 | 1650 | 300 | 1550 | 1350 | ||||
34S112K | 34A112K | 680 | 895 | 990 | 1210 | 1815 | 300 | 1700 | 1230 | ||||
34S122K | 34A122K | 750 | 980 | 1150 | 1320 | 1980年 | 300 | 15 | 40 | 40 | 1750 | 1135 | |
34S142K | 34A142K | 850 | 1120 | 1315 | 1540 | 2310 | 300 | 1750 | 970 | ||||
34S162K | 34A162K | 1000 | 1320 | 1550 | 1760 | 2640 | 300 | 2000年 | 840 | ||||
34S182K | 34A182K | 1100 | 1485 | 1700 | 1980年 | 2970 | 300 | 2000年 | 800 |
完成品の厚さ(w) (単位:mm)
部分コード | 20S/ 22L/22S | 30S / 34L | 34S / 34Z | 14D / 20D | 25D | 32D / 40D |
180L | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
220K | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | ||
240K | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | ||
270K | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | ||
330K | 5.0 | 5.2 | 6.1 | 5.0 | 5.2 | |
390K | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 5.2 | 5.4 | |
470K | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | |
560K | 5.8 | 6.0 | 6.8 | 5.8 | 6.0 | |
680K | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 6.4 | |
820K | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 4.7 | 4.9 | |
101K | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 5.1 | |
111K | 5.0 | 5.2 | 6.2 | 5.0 | 5.2 | |
121K | 5.0 | 5.2 | 6.3 | 5.0 | 5.2 | |
131K | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 5.4 | |
151K | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 5.6 | |
181K | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 5.3 | |
201K | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 5.5 | 6.4 |
221K | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 5.6 | 6.6 |
241K | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 5.7 | 6.7 |
271K | 5.7 | 5.9 | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 6.9 |
301K | 5.9 | 6.1 | 7.1 | 5.9 | 6.1 | 7.1 |
331K | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 6.3 | 7.3 |
361K | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 6.4 | 6.6 | 7.6 |
391K | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 6.8 | 7.8 |
431K | 6.9 | 7.1 | 8.0 | 6.9 | 7.1 | 8.0 |
471K | 7.2 | 7.4 | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 8.3 |
511K | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 7.6 | 7.8 | 8.7 |
561K | 7.9 | 8.1 | 9.0 | 7.9 | 8.1 | 9.0 |
621K | 8.3 | 8.5 | 9.4 | 8.3 | 8.5 | 9.4 |
681K | 8.4 | 8.6 | 9.5 | 8.4 | 8.6 | 9.5 |
751K | 8.9 | 9.1 | 10.0 | 8.9 | 9.1 | 10.0 |
781K | 9.1 | 9.3 | 10.2 | 9.1 | 9.3 | 10.2 |
821K | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 9.4 | 9.6 | 10.8 |
911K | 10.0 | 10.2 | 11.2 | 10.0 | 10.2 | 11.2 |
951K | 10.0 | 10.2 | 11.0 | 10.0 | 10.2 | 11.0 |
102K | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 11.2 |
112K | 11.3 | 11.5 | 12.3 | 11.3 | 11.5 | 12.3 |
122K | 12.0 | 12.2 | 13.0 | 12.0 | 12.2 | 13.0 |
132K | 13.0 | 13.2 | 13.6 | 13.0 | 13.2 | 13.6 |
142K | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.3 |
152K | 11.8 | 12.0 | 12.6 | 11.8 | 12.0 | 12.6 |
162K | 12.2 | 12.4 | 13.3 | 12.2 | 12.4 | 13.3 |
182K | 13.2 | 13.4 | 14.2 | 13.2 | 13.4 | 14.2 |
特徴
高エネルギーディスク バリスター(MOVs)によって独特なパッキングにディスク形態で提供されて特別な適用顧客のために意図した
Solderableの電極の終わりの選択
5月を積み重ねる圧力接触やディスクは利用される
利用できる端の不動態化の絶縁材
包囲された85ºCまでの軽減無し。
適用
トランジスター、ダイオードまたはトライアックの半導体の保護
家電のサージの保護
電子家庭電化製品、ガスおよび石油の電気器具のサージの保護
リレーおよび電磁石弁のサージの吸収
(1)。トランジスター、終わる電圧のIC、SCRおよび半導体のスイッチ素子およびいろいろ電子、電気機器
保護
(2)家庭電化製品は吸収および過電圧の保護を波立たせる
(3)産業電気サージの吸収
(4)静電放電および騒音信号を除去するため
(5)リレーおよび電磁弁のサージの吸収
(6)。漏出スイッチ過電圧の保護
すべての地主はコミュニケーションのprogram-controlledスイッチおよび電光保護および過電圧の保護に電話をかける
装置
私達のサービス及び強さ
1. 私達は良質、強くおよび丈夫なプロダクトを提供する。
2.プロダクトはISO9001に国際的な証明を渡し、国際規格に合う。
3.工場を去る前の厳密な点検。
4.プロダクトは小さい容積およびライト級選手以来運び易い。
顧客にカスタマイズされたプロダクトを提供する導く技術。
5.時間通りの配達。
6。私達は自由な設計およびサポートOEM&ODMを提供する。
7。私達は試供品を提供できる。
8.いろいろプロダクト。
プロダクトの9.The材料は絶妙な技量注意深く選ばれ。
10。臭い無しおよび衰退無し。