詳細情報 |
|||
名前: | 高エネルギーのバリスター22S/22A | に: | 3KA/5KA/8KA/10KA |
---|---|---|---|
Imax: | 6KA/10KA/16KA/18KA/20KA/22KA/25KA | 形: | 加鉛ディスク放射状のもの |
バリスターのタイプ: | 金属酸化物バリスター | パッケージの詳細: | 大きさ |
温度較差: | -40℃~+85℃ | AC: | 75V-485V |
ハイライト: | エポキシは放射状の加鉛バリスターに塗った,6KA高圧バリスター,エポキシの上塗を施してある高圧バリスター |
製品の説明
Imax 6KAの高圧バリスター、エポキシの上塗を施してある放射状の加鉛バリスター
Imax 6KA/10KA/16KA/18KA/20KA/22KA/25KAの高エネルギーのバリスター22S/22A
「UCHI」のための部品番号コード
サイズ | MAX | d | d-1 (±0.1) | A-1 | K | ||
D | H | ||||||
14D | 16.5 | 21.0 | 0.8 | 7.5±1.0 | ≦3.0 | ||
20D | 21.0 | 26.0 | 1.0 | 10±1.0 | ≦3.0 | ||
25D | 26.0 | 31.0 | 1.0 | 10±1.0 | ≦3.0 | ||
32D | 35.0 | 40.0 | 7×0.5 | 1.5 | 25.4±1.0 | 25.4±1.0 | ≦5.0 |
40D | 42.0 | 48.0 | 7×0.5 | 1.5 | 25.4±1.0 | 25.4±1.0 | ≦5.0 |
53D | 56.0 | 61.0 | 9.6×0.7 | 25.4±1.0 | ≦5.0 | ||
20S / 22L | 22.0 | 25.0 | 4×0.3 | 1.0 | 22±1.0 | 10±1.0 | ≦3.0 |
22S | 28.0 | 28.0 | 4×0.4 | 1.0 | 22±1.0 | 10±1.0/12.5±1.0 | ≦5.0 |
30S | 35.0 | 28.0 | 4×0.5 | 1.5 | 22±1.0/25.4±1.0 | 22±1.0 | ≦5.0 |
34L | 33.0 | 38.0 | 6×0.5/7×0.5 | 1.5 | 22±1.0/25.4±1.0 | 22±1.0 | ≦5.0 |
34S | 36.0 | 40.0 | 6×0.5/7×0.5 | 1.5 | 22±1.0/25.4±1.0 | 22±1.0 | ≦5.0 |
34R | 36.0 | 40.0 | 6×0.5/7×0.5 | 22±1.0/25.4±1.0 | |||
34Z | 41.0 | 40.0 | 7×0.5 | 25.4±1.0 | ≦5.0 |
UCHI.22S/22A指定
高エネルギーのバリスター(MOVs)はさまざまな適用のために設計されている。UCHI®は最も薄いタイプ1 (クラスI)のバリスターおよび良質のタイプ2 (市場のImaxの最も高い機能のクラスII)のバリスターを、提供する。
エポキシの上塗を施してあるタイプ プロダクトは産業適用およびSPDのために主に設計されている頑丈な金属酸化物バリスターである。それらは慣習的な金属酸化物バリスター ディスク部品の大口径版である。それらはUCHI®からの標準的な堅いターミナルがあってもいかったりまたはプリント基板に土台を促進する高い流れおよびエネルギーを扱う顧客の必要性を達成するためにカスタム設計することができる。エポキシの上塗を施してあるシリーズは産業および消費者電気機器、電力配分、制御装置、保証/火災警報システム、鉄道装置、配電盤、コンピュータ、テレコミュニケーション、電源および運動制御の使用のための優秀なサージの保護を提供する。
モデル | 最高 | バリスターの電圧 | 締め金で止めること | 評価される電圧 | 最高 | 最高 | 最高 | 典型的 | |||||
数 | 正当 | 電圧 | ピーク電流 | ピーク電流 | エネルギー | キャパシタンス | |||||||
22.5*25.5mm | 電圧 | (最高。) | (8/20μs) | (8/20μs) | (ジュール) | (参照) | |||||||
正常なタイプ | 銀製ディスク | AC.Rms | DC | V1.0mA (v) | VC | IP | 参照 | 。10times | 最高私。 | 最高私。 | 10/1000 | @ 1KHz | |
タイプ | (v) | (v) | min. | 最高。 | (v) | (a) | (v) | (KA) | (KA) | μs | (pf) | ||
22H101K | 22A101K | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 175 | Dc48 | 10 | 25 | 25 | 122 | 7200 |
22S220K | 22A220K | 14 | 18 | 20 | 25 | 43 | 35 | DC 12 | 3 | 6 | 6 | 28 | 37000 |
22S270K | 22A270K | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 35 | 33 | 30000 | ||||
22S330K | 22A330K | 20 | 26 | 30 | 37 | 65 | 35 | 42 | 24500 | ||||
22S390K | 22A390K | 25 | 31 | 35 | 44 | 77 | 35 | 49 | 21000 | ||||
22S470K | 22A470K | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 35 | DC 24 | 5 | 10 | 10 | 60 | 17250 |
22S560K | 22A560K | 35 | 45 | 50 | 63 | 110 | 35 | 72 | 14500 | ||||
22S680K | 22A680K | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 35 | 85 | 9500 | ||||
22S820K | 22A820K | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 175 | DC 48 | 10 | 18 | 18 | 98 | 8800 |
22S101K | 22A101K | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 175 | 122 | 7200 | ||||
22S121K | 22A121K | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 175 | DC 60 | 10 | 25 | 25 | 146 | 6000 |
22S151K | 22A151K | 95 | 125 | 135 | 165 | 250 | 175 | 185 | 4400 | ||||
22S181K | 22A181K | 115 | 150 | 162 | 198 | 300 | 175 | AC 100 | 218 | 3650 | |||
22S201K | 22A201K | 130 | 170 | 185 | 225 | 340 | 175 | AC 125 | 252 | 3300 | |||
22S221K | 22A221K | 140 | 180 | 198 | 242 | 360 | 175 | 280 | 3000 | ||||
22S241K | 22A241K | 150 | 200 | 222 | 270 | 395 | 175 | 302 | 2800 | ||||
22S271K | 22A271K | 180 | 225 | 256 | 310 | 455 | 175 | 340 | 2450 | ||||
22S301K | 22A301K | 190 | 250 | 270 | 330 | 500 | 175 | 375 | 2200 | ||||
22S331K | 22A331K | 210 | 275 | 297 | 363 | 550 | 175 | AC 250 | 410 | 2050年 | |||
22S361K | 22A361K | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 175 | 電話 | 465 | 1850 | |||
22S391K | 22A391K | 250 | 320 | 362 | 440 | 650 | 175 | テスト | 520 | 1700 | |||
22S431K | 22A431K | 275 | 350 | 387 | 473 | 710 | 175 | AC 250 | 575 | 1600 | |||
22S471K | 22A471K | 300 | 385 | 423 | 517 | 775 | 175 | 630 | 1450 | ||||
22S511K | 22A511K | 320 | 415 | 459 | 561 | 845 | 175 | 665 | 1300 | ||||
22S561K | 22A561K | 350 | 460 | 504 | 616 | 925 | 175 | 720 | 1200 | ||||
22S621K | 22A621K | 385 | 505 | 558 | 682 | 1025 | 175 | 790 | 1100 | ||||
22S681K | 22A681K | 420 | 560 | 612 | 748 | 1120 | 175 | 790 | 1000 | ||||
22S751K | 22A751K | 460 | 615 | 675 | 825 | 1240 | 175 | 825 | 900 | ||||
22S781K | 22A781K | 485 | 640 | 702 | 858 | 1290 | 175 | 860 | 850 | ||||
22S821K | 22A821K | 510 | 670 | 738 | 902 | 1355 | 175 | AC 380かG | 10 | 20 | 22 | 900 | 810 |
22S911K | 22A911K | 550 | 745 | 819 | 1001 | 1500 | 175 | 950 | 750 | ||||
22S951K | 22A951K | 575 | 780 | 855 | 1045 | 1570 | 175 | 950 | 700 | ||||
22S102K | 22A102K | 625 | 825 | 900 | 1100 | 1650 | 175 | 1040 | 660 | ||||
22S112K | 22A112K | 680 | 895 | 990 | 1210 | 1815 | 175 | 1130 | 605 | ||||
22S122K | 22A122K | 750 | 980 | 1150 | 1320 | 1980年 | 175 | 1170 | 555 | ||||
22S142K | 22A142K | 850 | 1120 | 1315 | 1540 | 2310 | 175 | 8 | 16 | 20 | 1170 | 475 | |
22S162K | 22A162K | 1000 | 1320 | 1550 | 1760 | 2640 | 175 | 1300 | 415 | ||||
22S182K | 22A182K | 1100 | 1485 | 1700 | 1980年 | 2970 | 175 | 1300 | 400 |
特徴
高エネルギーディスク バリスター(MOVs)によって独特なパッキングにディスク形態で提供されて特別な適用顧客のために意図した
Solderableの電極の終わりの選択
5月を積み重ねる圧力接触やディスクは利用される
利用できる端の不動態化の絶縁材
包囲された85ºCまでの軽減無し。
適用
トランジスター、ダイオードまたはトライアックの半導体の保護
家電のサージの保護
電子家庭電化製品、ガスおよび石油の電気器具のサージの保護
リレーおよび電磁石弁のサージの吸収
(1)。トランジスター、終わる電圧のIC、SCRおよび半導体のスイッチ素子およびいろいろ電子、電気機器
保護
(2)家庭電化製品は吸収および過電圧の保護を波立たせる
(3)産業電気サージの吸収
(4)静電放電および騒音信号を除去するため
(5)リレーおよび電磁弁のサージの吸収
(6)。漏出スイッチ過電圧の保護
すべての地主はコミュニケーションのprogram-controlledスイッチおよび電光保護および過電圧の保護に電話をかける
装置
私達のサービス及び強さ
1. 私達は良質、強くおよび丈夫なプロダクトを提供する。
2.プロダクトはISO9001に国際的な証明を渡し、国際規格に合う。
3.工場を去る前の厳密な点検。
4.プロダクトは小さい容積およびライト級選手以来運び易い。
顧客にカスタマイズされたプロダクトを提供する導く技術。
5.時間通りの配達。
6。私達は自由な設計およびサポートOEM&ODMを提供する。
7。私達は試供品を提供できる。
8.いろいろプロダクト。
プロダクトの9.The材料は絶妙な技量注意深く選ばれ。
10。臭い無しおよび衰退無し。